<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>職場巡視 | せりさんぶろぐ</title>
	<atom:link href="https://sangyoi-seri.com/category/industrial-physician/inspection/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sangyoi-seri.com</link>
	<description>せり産業医のぶろぐ。産業医をしていてあれっ？と思ったことを共有したい</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Aug 2024 12:36:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>

<image>
	<url>https://sangyoi-seri.com/wp-content/uploads/2021/01/cropped-sunflower1-sozaigood-32x32.png</url>
	<title>職場巡視 | せりさんぶろぐ</title>
	<link>https://sangyoi-seri.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>職場巡視：産業医による職場巡視の頻度は？【労働安全衛生規則】をチェック！</title>
		<link>https://sangyoi-seri.com/inspection-statute_occupationalsafetyandhealthregulations-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[せり]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jul 2024 07:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[職場巡視]]></category>
		<category><![CDATA[産業医]]></category>
		<category><![CDATA[衛生管理者]]></category>
		<category><![CDATA[労働安全衛生法]]></category>
		<category><![CDATA[労働安全衛生規則]]></category>
		<category><![CDATA[事務所衛生基準規則]]></category>
		<category><![CDATA[総括管理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sangyoi-seri.com/?p=128</guid>

					<description><![CDATA[※わかりやすく書き直しました せり こんにちは！せりです。 産業医による職場巡視（事務職場）はどのくらいの頻度ですればよいのでしょうか。 答えは、月に1回以上もしくは2か月に1回以上。 この記事を読めばご自分の職場がどち [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>職場巡視（事務職場）：巡視の事前準備から巡視後の報告書作成までの流れを解説します</title>
		<link>https://sangyoi-seri.com/inspection-visit-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[せり]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jul 2024 04:18:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[職場巡視]]></category>
		<category><![CDATA[産業医]]></category>
		<category><![CDATA[労働安全衛生法]]></category>
		<category><![CDATA[事務所衛生基準規則]]></category>
		<category><![CDATA[作業管理]]></category>
		<category><![CDATA[作業環境管理]]></category>
		<category><![CDATA[健康管理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sangyoi-seri.com/?p=229</guid>

					<description><![CDATA[※読みやすく書き直しました せり こんにちは、せりです。 職場巡視が産業医の重要な職務であることは理解しているけれど、具体的にどうしたらよいのかよくわからない、イメージがわかない、と感じていませんか？ 今回はわたしが行っ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>職場巡視（事務職場）をしました　～２回目以降のチェックポイントは４Sと作業姿勢</title>
		<link>https://sangyoi-seri.com/inspection-visit_checkpoint2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[せり]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jul 2024 08:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[職場巡視]]></category>
		<category><![CDATA[労働安全衛生法]]></category>
		<category><![CDATA[事務所衛生基準規則]]></category>
		<category><![CDATA[総括管理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sangyoi-seri.com/?p=1264</guid>

					<description><![CDATA[※読みやすく書き直しました せり こんにちは！せりです。 前回は職場巡視に行ってわたしがまずチェックしていることをお伝えしました。 今回は、わたしが２回目以降の巡視では何を見るのか、実際の事例も交えてご紹介します。 ぜひ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>職場巡視（事務職場）をしました　～まずチェックしているポイント</title>
		<link>https://sangyoi-seri.com/inspection-visit_checkpoint1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[せり]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2021 07:43:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[職場巡視]]></category>
		<category><![CDATA[労働安全衛生法]]></category>
		<category><![CDATA[事務所衛生基準規則]]></category>
		<category><![CDATA[総括管理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sangyoi-seri.com/?p=1232</guid>

					<description><![CDATA[※読みやすく書き直しました せり こんにちは、せりです。 今回は、わたしが職場巡視ではじめにチェックしているポイントをご紹介します。 これまでに遭遇した事例もあげていますので、参考になれば嬉しいです。 今でこそ職場巡視は [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>事務所衛生基準規則改正！室温の基準が変わりました（令和4年4月から）</title>
		<link>https://sangyoi-seri.com/ordinance-on-health-standards-in-the-office4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[せり]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2022 13:17:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[職場巡視]]></category>
		<category><![CDATA[労働安全衛生法]]></category>
		<category><![CDATA[事務所衛生基準規則]]></category>
		<category><![CDATA[作業環境管理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sangyoi-seri.com/?p=1577</guid>

					<description><![CDATA[事務職場の環境を規定する事務所衛生基準規則。 令和3年12月に改正されたのにつづいて、令和4年4月にも改正されることになりました。 とはいえ、今回改正されるのは室温の基準だけです。 さくっと見ていきましょう。 目次 事務 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>事務所衛生基準規則　令和3年12月の改正ポイントをチェック</title>
		<link>https://sangyoi-seri.com/ordinance-on-health-standards-in-the-office3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[せり]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2022 14:18:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[職場巡視]]></category>
		<category><![CDATA[事務所衛生基準規則]]></category>
		<category><![CDATA[作業環境管理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sangyoi-seri.com/?p=1441</guid>

					<description><![CDATA[せり こんにちは！せりです。 この記事では令和3年12月に改正された事務所衛生基準規則について改正ポイントをわかりやすく解説します。 そこで働く人の人数にかかわらず全ての事務職場に関係のある内容です。 ぜひ最後までお読み [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
