<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>総括管理 | せりさんぶろぐ</title>
	<atom:link href="https://sangyoi-seri.com/tag/%E7%B7%8F%E6%8B%AC%E7%AE%A1%E7%90%86/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sangyoi-seri.com</link>
	<description>せり産業医のぶろぐ。産業医をしていてあれっ？と思ったことを共有したい</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Aug 2024 12:36:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>

<image>
	<url>https://sangyoi-seri.com/wp-content/uploads/2021/01/cropped-sunflower1-sozaigood-32x32.png</url>
	<title>総括管理 | せりさんぶろぐ</title>
	<link>https://sangyoi-seri.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>職場巡視：産業医による職場巡視の頻度は？【労働安全衛生規則】をチェック！</title>
		<link>https://sangyoi-seri.com/inspection-statute_occupationalsafetyandhealthregulations-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[せり]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jul 2024 07:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[職場巡視]]></category>
		<category><![CDATA[産業医]]></category>
		<category><![CDATA[衛生管理者]]></category>
		<category><![CDATA[労働安全衛生法]]></category>
		<category><![CDATA[労働安全衛生規則]]></category>
		<category><![CDATA[事務所衛生基準規則]]></category>
		<category><![CDATA[総括管理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sangyoi-seri.com/?p=128</guid>

					<description><![CDATA[※わかりやすく書き直しました せり こんにちは！せりです。 産業医による職場巡視（事務職場）はどのくらいの頻度ですればよいのでしょうか。 答えは、月に1回以上もしくは2か月に1回以上。 この記事を読めばご自分の職場がどち [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>健診結果や産業医の面接記録をデジタル保存してもよい？【デジタル保存してよいもの、保存方法、期間】</title>
		<link>https://sangyoi-seri.com/document_preservation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[せり]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Aug 2024 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[産業医の仕事]]></category>
		<category><![CDATA[健康診断・健康管理]]></category>
		<category><![CDATA[面接指導]]></category>
		<category><![CDATA[労働安全衛生規則]]></category>
		<category><![CDATA[事務所衛生基準規則]]></category>
		<category><![CDATA[総括管理]]></category>
		<category><![CDATA[健康管理]]></category>
		<category><![CDATA[厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sangyoi-seri.com/?p=519</guid>

					<description><![CDATA[※わかりやすく書き直しました。 せり こんにちは！せりです。 健康診断やストレスチェック、長時間勤務者に対する面接指導結果などの文書保存に困っていませんか？ この記事では、事務職場における産業保健文書の デジタル保存して [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>職場巡視（事務職場）をしました　～２回目以降のチェックポイントは４Sと作業姿勢</title>
		<link>https://sangyoi-seri.com/inspection-visit_checkpoint2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[せり]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jul 2024 08:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[職場巡視]]></category>
		<category><![CDATA[労働安全衛生法]]></category>
		<category><![CDATA[事務所衛生基準規則]]></category>
		<category><![CDATA[総括管理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sangyoi-seri.com/?p=1264</guid>

					<description><![CDATA[※読みやすく書き直しました せり こんにちは！せりです。 前回は職場巡視に行ってわたしがまずチェックしていることをお伝えしました。 今回は、わたしが２回目以降の巡視では何を見るのか、実際の事例も交えてご紹介します。 ぜひ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>職場巡視（事務職場）をしました　～まずチェックしているポイント</title>
		<link>https://sangyoi-seri.com/inspection-visit_checkpoint1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[せり]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2021 07:43:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[職場巡視]]></category>
		<category><![CDATA[労働安全衛生法]]></category>
		<category><![CDATA[事務所衛生基準規則]]></category>
		<category><![CDATA[総括管理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sangyoi-seri.com/?p=1232</guid>

					<description><![CDATA[※読みやすく書き直しました せり こんにちは、せりです。 今回は、わたしが職場巡視ではじめにチェックしているポイントをご紹介します。 これまでに遭遇した事例もあげていますので、参考になれば嬉しいです。 今でこそ職場巡視は [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
